欢迎光临
手机网站 | 联系我们:13361597758 | 加入收藏
  • 技术文章

    矿用风机 选型 维护

    2018-08-30 21:06:23  来源:孙德良
    高效率、低噪声、特性曲线无驼峰
    新一代KDK系列矿用节能风机
    1 概述
    新一代KDK系列矿用节能风机,是在原矿用节能风机的基础上,通过技术改进、完善结构,提高性能和扩大机号而设计成功的。该系列风机运转效率更高、噪声更低、性能范围更大,节电效果更为显著。同时主风筒内设有稳流环装置,特性曲线无驼峰,可保证风机在任何阻力状态下都可稳定运转。
    为扩大该系列风机的性能范围,满足各类大中小型非煤矿山的需要,使低、中、高阻力和大、中、小风量的各类型通风网路,均可选到在高效区运转的主扇、辅扇和多级机站风机,该系列风机采用0.400.45两种轮毂比、单机和对旋两种结构型式,即分为K40K45DK40DK45四种。并且K40分别采用468极电机为三种转速,K45分别采用46极电机为二种转速,DK40DK45均分别采用68极电机为二种转速。
    这样,各个机号与二种轮毂比、二种结构型式和三种转速,按一定的方式“组合”,便使该系列风机共有93种规格。
    新一代K系列和DK系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数,分别见表2和表面化。表中所列参考重量为包括电机和扩散器的整机重量。
    K40K45系列风机结构示意图和外形尺寸表,分别见图6和表6、表7
    新一代KDK系列矿用节能风机的型号表示方法(举例)如下:
    K    404 .15
    矿用风机                              机号为15
    (“DJK”为对旋型矿用风机)                 (即工作轮直径D=15dr
                                            
    轮毂比d=0.40                           电机极数为4n=1450r/min                                                                                                                                   
    (“45”为d=0.45                        (“6”为6极,n=980r/min
                                              8”为8极,n=730r/min
    KDK系列风机型号新、旧表示方法对应关系如下表:
       
    现风机型号表示方法 对应原风机型号表示方法
    K40– 4-№. K40A
    K40– 6-№. K40B
    K40–8-№. K40C
    DK40– 6-№. DK40B
    K45– 6-№. K45
    DK45– 6-№. DK45
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    新一代KDK系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数
    型号 机号 风量(m3/s 全压(Pa 电机型号 功率(KW
     
     
     
    K40-4
    8 4.4-9.5 108-497 Y132S-4 5.5
    9 6.2-13.5 136-629 Y160M-4 11
    10 8.5-18.6 168-776 Y160L-4 15
    11 11.3-24.7 203-939 Y200L-4 30
    12 14.7-32.1 242-1118 Y225S-4 37
    13 18.7-40.8 284-1312 Y250M-4 55
    14 23.4-50.9 329-1512 Y280M-4 90
    15 28.7-62.6 387-1746 Y315S-4 110
     
     
     
     
     
     
     
     
    K40-6
    7 2.0-4.3 38-174 Y90L1-6 1.1
    8 3.0-6.4 49-227 Y112M-6 2.2
    9 4.2-9.1 62-287 Y132S-6 3
    10 5.8-12.5 77-355 Y132M2-6 5.5
    11 7.7-16.7 93-429 Y160M-6 7.5
    12 9.9-21.7 111-510 Y180L-6 15
    13 12.6-27.5 130-599 Y200L1-6 18.5
    14 15.8-34.4 150-695 Y225M-6 30
    15 19.4-42.3 173-798 Y250M-6 37
    16 23.6-51.4 197-908 Y280M-6 55
    17 28.3-61.6 222-1008 Y315S-6 75
    18 33.6-73.1 249-1149 Y315M-6 90
    19 39.5-86.0 277-1280 Y315 L1-6 110
    20 46.0-100.3 307-1418 Y355M1-6 160
    21 53.3-116.1 339-1563 Y355 M3-6 200
    22 61.3-113.4 372-1716 Y355 L2-6 250
    K40-8 11 5.7-12.4 52-238 Y160M1-8 4
    12 7.4-16.1 61-283 Y160M1-8 5.5
     
     
     
     
     
     
     
    型号 机号 风量(m3/s 全压(Pa 电机型号 功率(KW
     
     
     
     
     
     
    K40-8
     
     
     
    13 9.4-20.5 72-332 Y160L-8 7.5
    14 11.8-25.6 84-386 Y180L-8 11
    15 14.5-31.5 96-443 Y200L-8 15
    16 17.6-38.3 109-504 Y225M-8 22
    17 21.1-45.9 123-568 Y250M-8 30
    18 25.0-54.5 138-637 Y280S-8 37
    19 29.4-64.1 154-710 Y315S-8 55
    20 34.3-74.7 170-787 Y315M-8 75
    21 39.7-86.5 188-867 Y315 L1-8 90
    22 45.7-99.4 206-952 Y315 L2-8 110
    23 52.2-113.6 225-1041 Y355M1-8 132
    24 59.3-129.1 245-1133 Y355M2-8 160
    25 67.0-146 266-1229 Y355L2-8 200
    26 75.4-164.2 288-1330 Y450S3-8 250
     
     
     
    K45-4
     
     
    8 6.6-12.5 357-685 Y132M-4 7.5
    9 9.5-17.8 452-867 Y160L-4 15
    10 13.0-24.0 558-1071 Y200L-4 30
    11 17.3-32.6 675-1295 Y225M-4 45
    12 22.5-42.3 804-1542 Y280S-4 75
    13 28.6-53.8 943-1810 Y280M-4 90
    14 35.7-67.2 1094-2099 Y315M-4 132
    15 43.9-82.6 1256-2409 Y315L2-4 200
     
     
     
     
    K45-6
    7 3.0-5.7 125-240 Y100L-6 1.5
    8 4.5-8.4 163-313 Y132S-6 3
    9 6.4-12.0 207-396 Y132M2-6 5.5
    10 8.7-16.5 255-489 Y160M-6 7.5
    11 11.6-22.0 309-592 Y180L-6 15
    12 15.1-28.5 367-704 Y200L1-6 18.5
    13 19.2-36.3 431-827 Y225M-6 30
    14 23.9-45.3 500-959 Y280S-6 45
    15 29.4-55.7 574-1101 Y280M-6 55
     
     
    型号 机号 风量(m3/s 全压(Pa 电机型号 功率(KW
     
     
    K45-6
    16 35.7-67.6 653-1252 Y315M-6 90
    17 42.8-81.1 737-1414 Y315 L1-6 110
    18 50.9-96.2 826-1585 Y315M1-6 160
    19 59.8-113.2 920-1766 Y355M3-6 200
    20 69.8-132.0 1019-1956 Y355 L2-6 250
     
     
     

    留言
    孙经理 先生
    谷瀑服务条款》《隐私政策
    版权所有 © 山东华博风机有限公司
    联系人:孙经理  联系电话:13361597758  传真:
    联系地址:山东省淄博市周村区309国道与姜萌路交叉路口南200米路东

    技术支持:谷瀑     免责申明     鲁ICP备17002133号-1